60kW Dual Socket Ev Charger Mobil GB/T Dengan Kartu Dan Stasiun Jaringan
Kontak Person : Della Cheng
Nomor telepon : 13962110044
Ada apa : +8613962110044
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Stasiun Pengisian Port Ganda Ev Komersial IP54 DC 60kW RFID Atau OCPP | Saat ini: | ≤32A |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 60kw | Standar: | IEC 61851-1 |
Tegangan: | AC380-AC400V | Rintisan: | RFID, OCPP |
Ukuran: | 700mm * 500mm * 1700mm | Efisiensi: | 99% |
Install: | kotak dinding | Tingkat perlindungan: | IP54 |
Cahaya Tinggi: | Stasiun Pengisian Ev Port Ganda,stasiun pengisian ev komersial,Stasiun Pengisian Ev Komersial IP54 |
Deskripsi Produk
Tingkat Perlindungan IP54 DC 60kW Stasiun Pengisi Daya Senjata Ganda 5m Panjang Garis Gun RFID Atau OCPP
1.Deskripsi
Pengisi daya DC cepat pengisi daya DC 60KW Double gun chager dirancang karena pengisian daya seluruh mobil listrik yang cepat namun praktis (termasuk yang dilengkapi dengan sistem baterai bertegangan tinggi).Massa kompak pada pengisi daya cepat DC 60KW Double gun chager membuatnya sangat cocok untuk digunakan orang dan koleksi, sementara modularisasinya memungkinkan batas pengisian sesuai dengan dikalikan dengan 60KW atau memberikan tujuan untuk menggabungkan mobil listrik pada waktu yang sama.Pengisi daya cepat DC berkualitas tinggi, bersama dengan efisiensi hingga 96%, kecepatan pengisian daya setelah 80% dalam 30 menit, efisiensi kontrol 95%, dan penghematan yang layak.
2.Spesifikasi
Pnama produk | Stasiun Pengisian Senjata Ganda | |
Nilai daya | 60kW | |
Tegangan masukan | AC380V/AC400V±10% | |
Arus masukan | ≤104A | |
Pfaktor utang | ≥0,99 | |
Konektor keluaran | CCS2 | CHAdeMO |
Perjanjian pengisian daya | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Karakteristik dasar | ||
Ptingkat-tingkat perlindungan | IP54 | |
Modus startup | PINDAI,GESER | |
Komunikasiperjanjian | OCPP1.6J | |
Cantarmuka komunikasi | 3G/4G/WIFI | |
Antarmuka pengisian daya | 1/2 | |
Wefisiensi pekerjaan | ≥94% | |
Layar tampilan | 8-layar sentuh LCD inci | |
Benang senjata | 5M | |
Suhu Sekitar | -25~+50℃ | |
Rkelembaban relatif | 5%~95%(Tidak ada embun) | |
Ketinggian | 2000m | |
Lokasi(W*D*H) | 700mm * 500mm * 1700mm | |
Berat | ≤240kg | |
Csertifikation | TUV SUD CE |
3.Fungsi
A.Fast charging, mengisi baterai mobil dari 30% setelah 80% antara 15 menit (sesuai dengan kemampuan baterai yang berbeda atau sistem BMS)
B.1CCS namun output ganda 1CHADEMO, fungsi indikator SOC, aturan waktu nyata atas status tindakan perangkat komputasi
C. Antarmuka protokol yang fleksibel karena mengakses sistem pelanggan sendiri
D. Pengisi daya pistol ganda membantu pemerintah yang sangat luas namun pemeliharaan, atau program perangkat lunak dapat tetap ditingkatkan dari jarak jauh
Masukkan Pesan Anda